| Nombre De La Marca: | BLUWAT |
| Número De Modelo: | Blufloc |
| MOQ: | 1000kgs |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 5-9 días laborables |
Descripción de la producción:
Éste es polímero basado de aluminio de la sal con la mezcla catiónica del polímero del polielectrolito, tipo líquido, alta densidad de carga catiónica, trabajando como coagulante para la purificación y la clarificación del agua para el agua de río, el agua que llueve etc….
| Nombre comercial: | Serie azul de la mezcla de CA |
| Ingrediente activo: | Polímero catiónico del polielectrolito |
| Nombre químico: | Compuestos de amonio de cuaternario con la sal de aluminio |
| Estándar: | Compañía |
| Marca: | Bluwat |
| Certificación: | ISO, SGS |
| MOQ: | 1000kgs |
| Puerto de cargamento: | Puerto de Shangai, China |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 10 días laborables consiguió después su pago |
| Paquete: | Embalado en 25L, 210L, tambores 1000L |
| Usos: | Tratamiento de aguas, y tratamiento de aguas residuales |
| Muestra: | Libre de probar |
![]()
Especificaciones de producto:
| Aspecto: | Descolorido para menospreciar el líquido amarillo |
| Carga iónica: | Catiónico |
| Peso molecular: | Alto |
| Contenido activo: | 10-30%min |
| Viscosidad en 25° C: | <100cps> |
| Gravedad específica en 25°C: | 1.20-1.30 |
| PH (solución de la aguamarina del 1%): | 2 - 5 |
Ventajas:
|
Paquete y almacenamiento:
| PAQUETE: | Embalado en los tambores plásticos 200L o los tambores de 1000L IBC. |
| ALMACENAMIENTO: | Debe ser almacenado en envases originales en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor, de llama y de luz del sol directa. |
![]()