Datos del producto:
|
Nombre químico: | Polialuminio cloruro | Nombre corto: | PAC |
---|---|---|---|
color: | blanco | Tipo: | de tratamiento de agua |
Capacidad: | los 2000tons/m | El plazo de ejecución: | 10-15days |
Alta luz: | Poli cloruro de aluminio,cloruro pac del polialuminio |
Información básica | |
Nombre comercial | Serie azul del PAC |
Ingrediente activo | Al2O3 basado |
Nombre químico | Cloruro del polialuminio; Polychloride de aluminio, Chlorohydrate de aluminio |
CAS no. | 1327-41-9 |
Estándar | GB15892-2003 |
Marca | Bluwat |
Certificación | ISO, SGS |
MOQ | 5000kgs |
Puerto de cargamento | Puerto de Qingdao, China |
Plazo de expedición | En el plazo de 10 días laborables después de consiguió su pago |
Paquete | Embalado en bolso de los pp del doble 25kgs |
Usos | Tratamiento de aguas potable, tratamiento de aguas residuales, fabricación de papel |
Muestra | Libere para probar |
Ventaja | |
1 | Su efecto de la purificación sobre a baja temperatura, bajo-turbiedad y agua cruda pesadamente orgánico-contaminada está mucho mejor que el otro floculante orgánico, además, el coste del tratamiento es bajado por 20%-80%. |
2 | Puede llevar a la formación rápida de folc (epecially en la baja temperatura) con tamaño grande y a la vida de servicio rápida de la precipitación del filtro celular del lavabo de la sedimentación. |
3 | La dosificación es más pequeña que la de otros floculantes, que es mejor para mejorar la calidad del agua tratada. |
4 | Tiene adaptabilidad del widerange a las aguas en diversas temperaturas (en el verano y el invierno) y en diversas regiones (en el sur y el norte de China). |
5 | Es conveniente para el dispositivo de dosificación automático del alumbre. |
6 | Puede adaptarse a una amplia gama de valor de pH (5−9), y puede reducir el valor de pH y la basicidad después de procesar. |
Hoja de especificación | PAC toda la serie | ||||||
Tipo | Aspecto | Al2O3 | Basicidad | Insoluble | Fe3+ | SO42- | Tipo secado |
PAC-01 | Polvo blanco | minuto del 30% | 45-55% | 0,5% máximo | 0,008% máximo | 0,5% máximo | secado a presión de aire |
PAC-01S | Polvo blanco | minuto del 30% | 45-55% | 0,5% máximo | 0,008% máximo | el 5±1% | secado a presión de aire |
PAC-02 | Polvo amarillo | minuto del 30% | 45-85% | 0,5% máximo | 0,5% máximo | 3,5% máximos | secado a presión de aire |
PAC-031 | Polvo amarillo | minuto del 29% | 50-90% | el 1% máximo | -- | -- | secado a presión de aire |
PAC-032 | Polvo amarillo | minuto del 29% | 50-90% | 0,5% máximo | 0 | -- | secado a presión de aire |
PAC-04 | Polvo de Brown | minuto del 28% | 50-90% | el 1% máximo | -- | -- | centrifugado |
PAC-05 | Polvo de Brown | minuto del 25% | 50-90% | el 1% máximo | -- | -- | centrifugado |
PACL-01 | Líquido amarillo | el 18±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
PACL-02 | Líquido amarillo | el 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
PACL-03 | Marrón oscuro | el 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
Persona de Contacto: Mr. Eric Min
Teléfono: +8613861499902