| Nombre De La Marca: | Bluwat |
| Número De Modelo: | BWG |
| MOQ: | 1000KG |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Microorganismo municipal del tratamiento de aguas BWG bacteriano para el proceso activo del barro
Descripción de producto
Usando condiciones:
| 1 | Dosificación del punto: | Añadido directamente en el tanque biológico aerobio. |
| 2 | Dosificación: | el 1r uso BWG del día, la dosificación es 0,1% de volumen diario de las aguas residuales |
| 3 | Después de la 1ra dosificación del día, cada dosificación del día de BWG es 0,01% de volumen de las aguas residuales | |
| 4 | Si está utilizado en aguas residuales industriales químicas, porque la materia orgánica de las aguas residuales químicas es situación muy sola, necesite añadir fuentes alimenticias adicionales, tales como glucosa, harina y otros compuestos orgánicos fácilmente degradables como recurso del carbono. | |
| 5 | Las condiciones biológicas se deben conducir bajo condiciones biológicas normales, por ejemplo: Valor de pH que se mantendrá en el rango de 6 a 9, la temperatura del agua de la entrada no sobre 47°C, oxígeno de la solución que se mantendrá en 2 a 5mg/l, concentración del barro que se controlará adentro alrededor de 5000mg/l, SV30 que se controlará sobre el 30%. | |
palabras claves: tratamiento de aguas municipal, el tanque de aireación, proceso del barro, sistema biológico
![]()