Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: BLUWAT
Certificación: ISO9001, SGS, BV
Número de modelo: ACH-05
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000KGS
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 270kgs, tambores 1350kgs
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000tons/w
El material: |
Chlorohydate de aluminio |
Apariencia: |
Líquido incoloro |
Nombre corto: |
ACH |
Contenido Al2O3: |
23%min |
Exportación a: |
Jordania, Tailandia, Indonesia, Omán, UAE |
Fabricante: |
Productos Químicos Bluwat |
Capacidad: |
los 200t/m |
El material: |
Chlorohydate de aluminio |
Apariencia: |
Líquido incoloro |
Nombre corto: |
ACH |
Contenido Al2O3: |
23%min |
Exportación a: |
Jordania, Tailandia, Indonesia, Omán, UAE |
Fabricante: |
Productos Químicos Bluwat |
Capacidad: |
los 200t/m |
El clorhidrato de aluminio, abreviado como ACH, se puede usar en el tratamiento del agua potable.
Nombre comercial: ACH
Ingrediente activo: alta concentración de Al2O3
Nombre químico: Clorhidrato de aluminio líquido
No de CAS: 12042-91-0
1) Tratamiento de aguas urbanas e industriales
2) Fabricación de materias primas y resinas cosméticas
3) Antiperspirantes ACH ampliamente utilizados
| Apariencia: | Polvo sólido, blanco a casi blanco |
| Olor a polvo: | Sin olor |
| Aluminio en forma de Al: | 22 -24% |
| Al2O3 | Entre el 46% y el 49% |
| Cloruro: | 18% como máximo |
| La proporción molar de Al:Cl: | 1.90- ¿Qué es eso?10:1 |
| pH (~15% de agua): | 3.9-4. ¿Qué quieres decir?6 |
| El principio básico: | 80 a 90 |
| No solubles: | < 0,01% |
| Nombre del producto: Clorhidrato de aluminio | Se aplican las siguientes medidas: | Norma de referencia: USP-34 | |
| - No, no es así. | Las partidas: | Especificaciones: | Los resultados: |
| 1 | Apariencia: | Líquido transparente y incoloro | Líquido transparente y incoloro |
| 2 | Aluminio total en forma de aluminio (Al2O3), en % | 22 a 24 años | 23.46 |
| 3 | Cloruro, en peso en % | 70,9-8,4% | 8.10 |
| 4 | Al: Cl Relación molar | 1.90- ¿Qué es eso?10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Sulfato (SO42-), en ppm: | ≤ 250 | No detectado |
| 6 | Basicidad, en % | 82 a 85 años | 84.5 |
| 7 | Total de hierro, en ppm | ≤ 100 | 65 |
| 8 | Como, en ppm | ≤ 10 | 0.04 |
| 9 | Metales pesados, en % | ≤ 0001 | El valor de las emisiones001 |
| 10 | Mercurio (Hg) | ≤ 01 | El valor de las emisiones1 |
| 11 | Gravedad específica, en g/ml | 1.330 y 1.350 | 1.336 |
| 12 | Valor de pH ((30w/w) | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?4 | 4.36 |
| 13 | Transmisibilidad de la luz (30% acuosa) % | ≥ 90 años | 95 |
![]()