| Nombre De La Marca: | Bluwat |
| Número De Modelo: | BLU DA SERIES |
| MOQ: | 1000KG |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP DA |
El BLU DA SERIES es un polímero catiónico líquido que contiene un contenido sólido del 20-50%.Viene en varios perfiles de peso molecular y viscosidad con una alta densidad de carga, por lo que es un floculante excepcional.
Debido a sus propiedades únicas, BLU DA SERIES se utiliza con frecuencia para diversas aplicaciones que van desde el agua potable hasta el tratamiento de aguas residuales.el carbónLa industria del papel, el tratamiento del suelo, etc., es un sector en el que la producción de productos textiles, cosméticos, de papel, de oro, de diamantes, etc., es muy importante.
Gracias a su alta densidad de carga, BLU DA SERIES puede agregar partículas finas en el agua para formar agregados más grandes y más fácilmente extraíbles.BLU DA SERIES tiene una amplia gama de aplicaciones que pueden mejorar significativamente la eficiencia de varios procesos industriales.
Especificación:
| Productos: | Apariencia: | Contenido sólido: | El pH: |
Gravedad específica a 25 °C: |
Peso molecular relativo: | La viscosidad de Brookfield (25 °C,de la misma) |
| D.A. 201 |
Sin color hasta Amarillo claro Líquido |
19.0 a 21.0% | 3.0 a 7.0 | 1.01-1.10 | Bajo | < 200 |
| D.A. 202 | Mediano | Entre 200 y 700 | ||||
| D.A. 203 | Mediano | 700 a 1000 | ||||
| D.A. 204 | En alto. | 1000 a 2000 | ||||
| D.A. 205 | Muy alto | 2000 y 2000 | ||||
| D.A. 401 | 39.0-41. ¿Qué quieres decir?0% | Bajo | < 500 | |||
| D.A. 402 | Mediano | Entre 500 y 1000 | ||||
| D.A. 403 | Mediano | Entre 1000 y 3000 | ||||
| D.A. 404 | En alto. | Entre 3000 y 5000 | ||||
| D.A. 405 | En alto. | Entre 5000 y 8000 | ||||
| D.A. 406 | Muy alto | Entre 8000 y 12000 | ||||
| D.A. 407 | Muy alto | 12000 a 15000 | ||||
| D.A. 408 | Muy alto | En el caso de las entidades financieras | ||||
| D.A. 451 | 44.0-46. ¿Qué quieres decir?0% | En alto. | Entre 8000 y 12000 | |||
| D.A. 501 | 49.0-51. ¿Qué quieres decir?0% | Bajo Medio | 1000 a 2000 | |||
| D.A. 502 | Mediano | 2000 y 2000 | ||||
| D.A. 503 | En alto. | Entre 3000 y 5000 | ||||
| D.A. 504 | En alto. | Entre 5000 y 8000 | ||||
| D.A. 505 | Muy alto | Entre 8000 y 12000 | ||||
| D.A. 506 | Muy alto | 12000 a 15000 | ||||
| D.A. 507 | Muy alto | En el caso de las entidades financieras |
Nuestra empresa se especializa en proporcionar soluciones para varias industrias, incluyendo:
25L, 200L tambor de plástico o 1000L tambor IBC
Embalaje del producto:
Los productos químicos purificadores de agua se empaquetarán en recipientes de plástico de alta calidad con tapas seguras para evitar fugas o derrames durante el transporte.Los recipientes estarán etiquetados con el nombre del producto, instrucciones de uso y precauciones de seguridad.
Envío:
Los productos químicos para purificar el agua se enviarán por transporte terrestre para garantizar una entrega segura y oportuna.Las tarifas de envío se calcularán en función del destino y el peso del pedido.
![]()