| Nombre De La Marca: | BLUWAT |
| Número De Modelo: | ACH |
| MOQ: | 1000 kilos |
| Precio: | Negociable |
| Payment Terms: | LC, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Clorhidrato de aluminio (ACH) líquidose utiliza comúnmente enproductos antitranspirantes y para el cuidado personalEn este sentido, la Comisión considera que la aplicación de las normas de seguridad social debe ser objeto de un examen por parte de los Estados miembros.
Reducción de la sudoración:
Control de olores:
Versatilidad en las formulaciones:
Características amigables para la piel:
Acción adstringente suave:
Estabilidad del producto:
Aprobación por parte de la autoridad reguladora:
El líquido ACH es un ingrediente clave en los antitranspirantes modernos debido a su efectividad en el control del sudor y el olor, al tiempo que ofrece flexibilidad en la formulación y suavidad en la piel.
Coagulante primario en los planes de tratamiento del agua
Eficaz para eliminar metales pesados y fosfatos
Se utiliza en la fabricación de cosméticos y resinas
Ingrediente común de los antitranspirantes
| - ¿Qué es? | Especificaciones: | ||||
| Norma de referencia: USP-34 | |||||
| Apariencia: | En polvo | Líquido | |||
| Grado: | Grado de tratamiento del agua | Calidad cosmética | Grado de tratamiento del agua | Calidad cosmética | |
| 1 | Peso molecular: | 210.48 g/mol | |||
| 2 | Fórmula molecular: | - ¿ Qué?2(OH)5Cl·2H2¿ Qué? | |||
| 3 | Apariencia: | Polvo blanco | Líquido transparente y incoloro | ||
| 4 |
Contenido de Al2O3: en %: |
> 46% | 46 - 50% | >23% | Entre el 23 y el 25% |
| 5 |
Densidad en g/ml (Temperatura ambiente): |
1.2-1.35 | 1.30 y uno.38 | ||
| 6 | Insolubles en agua: | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% |
| 7 | Basicidad, en %: | - ¿Qué es eso?El 85% | |||
| 8 | Cloruro ((Cl), en peso en %: | < 19% | 150,8-16,8% | < 9,0% | 70,9-8,4% |
| 9 | Proporción atómica ((Al:Cl): | 1.90- ¿Por qué no?10:1 | |||
| 10 | El hierro (Fe) en ppm: | ≤ 200 | ≤ 150 | ≤ 100 | ≤ 75 años |
| 11 | Así que42+ppm: | ≤ 500 | ≤ 250 | ||
| 12 | CrónicaMás de 6ppm: | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 13 | En ppm: | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 |
| 14 |
Metal pesado (En Pb) ppm: |
≤ 20 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 10 años0 | ≤ 5 años0 |
| 15 | Ni ppm: | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 16 | Cd ppm: | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 17 | Hg en ppm: | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| 18 | Tamaño de las partículas: |
El 100% de la malla superada El 90% pasa por 200 mallas |
El 100% de la malla pasa por 200 El 90% pasa por 325 mallas |
1.0 máximo. | |
| 19 |
Valor del pH (15% acuoso) en %: |
3.0 a 5.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?4 | 3.0 a 5.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?4 |
Bolsa kraft de 25 kg con bolsa interior de PE
![]()