Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: BLUWAT
Certificación: ISO9001, SGS, BV
Número de modelo: BWD-01
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000kgs
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs teclea
Capacidad de la fuente: 1000tons/w
Nombre de producto: |
Agente de Decoloring del agua BWD-01 |
Componente: |
resina del Dicyandiamide-formaldehído |
Contenido sólido: |
50-55% |
Cas no.: |
55295-98-2 |
el otro nombre: |
Sustancia química del retiro del color de agua |
Uso: |
Tratamiento del color de las aguas residuales para la materia textil, papel, tinta |
Decoloración: |
el 50~99% |
Muestra: |
Libre de probar |
Paquete: |
30kgs, 250kgs, tambores 1250kgs |
Capacidad de producción: |
50000tons/y |
Tiempo de entrega: |
En 10 días |
Nombre de producto: |
Agente de Decoloring del agua BWD-01 |
Componente: |
resina del Dicyandiamide-formaldehído |
Contenido sólido: |
50-55% |
Cas no.: |
55295-98-2 |
el otro nombre: |
Sustancia química del retiro del color de agua |
Uso: |
Tratamiento del color de las aguas residuales para la materia textil, papel, tinta |
Decoloración: |
el 50~99% |
Muestra: |
Libre de probar |
Paquete: |
30kgs, 250kgs, tambores 1250kgs |
Capacidad de producción: |
50000tons/y |
Tiempo de entrega: |
En 10 días |
Descripción de producto:
| Nombre de producto: | Agente de Decoloring del agua BWD-01 | Componente: | resina del Dicyandiamide-formaldehído |
| Contenido sólido: | 50%min | CAS No.: | 55295-98-2 |
| Marca: | Bluwat | El otro nombre: | Sustancia química del retiro del color; Decolorante; Sustancia química de la decoloración; floculante de la resina del Dicyandiamide-formaldehído |
| Uso: | Tratamiento del color de las aguas residuales | Decoloración: | el 50~99% |
| Muestra: | Libre de probar | Certificados: | ISO, SGS |
Especificaciones:
| Aspecto: | Translucid líquido y descolorido |
| Contenido sólido: | el 52% |
| Gravedad específica en 20°C: | 1.1-1.3 |
| Valor de pH (solución del 30%): | 3-6 |
| Viscosidad (25°C, cps): | 50-300 |
| Solubilidad: | Solubilidad con agua de todos modos |
| Paquete: | 30kgs tambor plástico neto, 250kgs tambor plástico neto empaletado, tambor neto de 1250kgs IBC |
|
¿Para cuál es el agente Used del decolorante del agua BWD-01?
|
|||
|
¿Cuál es la ventaja de BWD-01?
|
Tipo líquido fácil de utilizar, no tóxico, no corrosivo
Alta decoloración eficiente para el tratamiento efluente del color de diverso tinte
| Caso del uso: | ||
| A. Cuándo tenga tratamiento biológico primero y después de que hagan el tratamiento químico. | B. Cuando se tratan primero con las sustancias químicas, después las dosificaciones usuales son: | |
| 1. | Prueba y ajustar el pH del efluente a 8-9 | |
| 2. | Primero, aplicamos el PAC (minuto del tiempo 3-5 del contacto con las aguas residuales), después entonces del agente de Decoloring del agua BWD-01 (minuto del tiempo 5-10 del contacto), y después de poliacrilamida entonces aniónica. | |
| 3. | Dará demasiada economía si ajustamos el pH 8-9, si no, el consumo de BWD-01 es el ~20% más alto. | |
| Dosificación: | ||
| 50-80 PPM BWD-01 (crudo) | 80-100 PPM BWD-01 (crudo) | |
| cloruro de 15-20ppm Polyaluminum (sólido) | 15 -30 PPM PAC (sólido) | |
| 1 - poliacrilamida aniónica de 2 PPM (sólido) | 1 - poliacrilamida aniónica de 2 PPM (sólido) | |
|
Paquete y almacenamiento: |
![]()
![]()
![]()