| Nombre De La Marca: | BLUWAT |
| Número De Modelo: | BWD-01 |
| MOQ: | 1000kgs |
| Precio: | Negociable |
TDS BWD-01 Agente decolorante del agua - Bluwat.pdf
Descripción:
Campos de aplicación:
palabras clave: agente clarificador de agua, tratamiento de aguas residuales textiles, un producto químico utilizado para la purificación del agua
![]()
| Apariencia: | Líquido viscoso incoloro, |
| Contenido solido: | ≥50% |
| Valor de PH (solución al 30 %): | 3-6 |
| Viscosidad (25°C,cps): | 20-250 |
Ventaja competitiva:
|
1 |
Alto rendimiento para el tratamiento de aguas residuales con Colorantes Reactivos, Ácidos, Dispersos, Directos, etc. (Colorantes Solubles e Insolubles). |
|
2 |
Decoloración más fuerte (50%~99%) y eliminación de DQO (50%~80%). |
|
3 |
Se utiliza para tratar aguas residuales de la industria textil y de teñido, la industria de pigmentos, la industria de tintas de impresión y la industria del papel. |
|
4 |
Sedimentación más rápida, mejor floculación. |
|
5 |
No contaminante (sin aluminio, cloro, iones de metales pesados, etc.). |
|
6 |
Se puede utilizar antes o después del tratamiento biológico. |
|
7 |
Se produce menos lodo que otros coagulantes inorgánicos. |
Método de aplicación y caso:
| A. Cuando tienen tratamiento biológico primero y después hacen tratamiento químico. | B. Cuando se trata primero con productos químicos, las dosis habituales son: | |
| 1 | Tener efluente (200-500 ml), probar y ajustar el pH del efluente a 7,5-8 | |
| 2 | Antes de usar, haga una solución de BWD-01, mezcle con agua 40 veces para obtener una solución al 2,5%;Haga una solución de PAC con 2-5% de Al2O3, y disponer de una solución de Poliacrilamida Aniónica al 0,1% de concentración. | |
| 3 | Primero, aplicamos el agente decolorante de agua BWD-01 (tiempo de contacto 2-5 min con el efluente), luego el PAC (tiempo de contacto 3-5 min), y luego poliacrilamida aniónica, mezclamos lentamente para tener un gran flóculo, permanecemos por sedimentación. | |
| 4 | Será demasiado económico si ajustamos el pH a 7,5-8, de lo contrario, el consumo de BWD-01 será ~20% mayor. | |
| Dosis: | ||
| 80-150 ppm BWD-01 agente decolorante de agua | 300-500 ppm BWD-01 agente decolorante de agua | |
| 100-200 ppm PAC | 150 -300 ppm PAC | |
| 1 - 2 ppm Poliacrilamida aniónica | 1 - 2 ppm Poliacrilamida aniónica | |
Paquete y almacenamiento:
![]()