| Nombre De La Marca: | BLUWAT |
| Número De Modelo: | SECADO POR ASPERSIÓN DEL FS |
| MOQ: | 20 toneladas métricas |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | En el plazo de 10 días laborables reciba el pago o el L/C |
| Payment Terms: | Western Union, L/C, T/T, D/P, D/A |
El tratamiento del agua y de aguas residuales camina por el fango el sulfato férrico de desecación
|
Descripción:
|
Especificaciones:
|
Contenido de hierro total: |
El 19% Min. |
|
Contenido de las sustancias de la restauración (FE2+): |
1,0% máximo. |
|
PH (solución del agua del 1%): |
2.0-3.0 |
|
Sustancias insolubles: |
1,5% máximo. |
Especificaciones:
| Contenido de hierro total: | El 19% Min. |
| Contenido de las sustancias de la restauración (FE2+): | 1,0% máximo. |
| PH (solución del agua del 1%): | 2.0-3.0 |
| Sustancias insolubles: | 1,5% máximo. |
|
Campos del uso:
|
|
![]()
![]()