Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: BLUWAT
Certificación: ISO9001, SGS, BV
Número de modelo: BWD-01
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000kgs
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs teclea
Tiempo de entrega: 5-10days
Nombre comercial: |
Agente de Decoloring del agua BWD-01 |
Contenido sólido: |
50%min |
Aplicación: |
retiro del color |
Capacidad: |
los 2000tons/m |
paquete: |
Tambor GRG |
Origen: |
China |
Nombre comercial: |
Agente de Decoloring del agua BWD-01 |
Contenido sólido: |
50%min |
Aplicación: |
retiro del color |
Capacidad: |
los 2000tons/m |
paquete: |
Tambor GRG |
Origen: |
China |
Descripción del producto:
| Nombre del producto: | BWD-01 Agente decolorante para agua | Componente: | Resina de dicandiamida formaldehído |
| Contenido sólido: | 50% por minuto | Código HS: | Las demás: |
| Marca: | El agua azul | Otros nombres: | Productos químicos para eliminar el color; Decolorante; |
| Aplicación: | Tratamiento de las aguas residuales | Descoloración: | 50 a 99% |
Especificaciones:
| Apariencia: | Líquido incoloro |
| Contenido sólido: | 50% por minuto |
| Gravedad específica a 20 °C: | 1.2-1.3 |
| Valor de pH (30% de solución): | 3 a 6. |
| Viscosidad ((20°C, cps): | Entre 50 y 250 |
![]()
Métodos de aplicación:
| 1 | Preparar una solución BWD-01, mezclarla con 40 veces agua para obtener una solución de 2,5% para su uso. |
| 2 | Preparar una solución de PAC, 2-5% de Al2O3 |
| 3 | Preparar una solución de polielectrolito aniónico, 0,1%. |
| 4 | Prepare el efluente, pruebe el valor del pH y ajuste el valor del pH a 8-9. (Es muy importante, pH más alto o más bajo, BWD-01 no funciona bien) |
| 5 | Añadir solución PAC y mezclar con el efluente completamente. aproximadamente 1-3 minutos |
| 6 | Añadir la solución BWD-01, mezclar con el efluente completamente, aproximadamente 5-10 minutos |
| 7 | Añadir un pequeño contenido de solución de polielectrolitos aniónicos, y mezclar lentamente para tener gran floco. (este paso es una sugerencia) |
| 8 | Sementimiento |
| 9 | Compruebe el color de los efluentes tratados |
| 10 | Ajuste la dosis de BWD-01 y PAC para hacer más pruebas para obtener un mejor resultado de las pruebas. |
|
![]()