Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: BLUWAT
Certificación: ISO9001, SGS, BV
Número de modelo: BWD-01
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000kgs
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs teclea
Tiempo de entrega: 5-10days
Nombre comercial: |
Agente de Decoloring del agua BWD-01 |
Contenido sólido: |
>el 50% |
Uso: |
retiro del color |
Capacidad: |
los 2000tons/m |
paquete: |
30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs teclea |
Origen: |
CHINA |
Nombre comercial: |
Agente de Decoloring del agua BWD-01 |
Contenido sólido: |
>el 50% |
Uso: |
retiro del color |
Capacidad: |
los 2000tons/m |
paquete: |
30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs teclea |
Origen: |
CHINA |
Agente de Decoloring de las aguas residuales de la materia textil como BACALAO que reduce las sustancias químicas del tratamiento
| Nombre de producto: | Agente de Decoloring del agua BWD-01 | Componente: | resina del Dicyandiamide-formaldehído |
| Contenido sólido: | 50%min | CÓDIGO DE H S: | 391190/391400 |
| Marca: | Bluwat | El otro nombre: | Sustancia química del retiro del color; Decolorante; |
| Uso: | Tratamiento del color de las aguas residuales | Decoloración: | el 50~99% |
Especificaciones:
| Aspecto: | Líquido descolorido |
| Contenido sólido: | 50%min |
| Gravedad específica en 20°C: | 1.2-1.3 |
| Valor de pH (solución del 30%): | 3-6 |
| 1 | Haga BWD-01 la solución, mezcla con 40 veces riegan para tener solución 2,5% para el uso. |
| 2 | Haga la solución del PAC, 2-5% Al2O3 |
| 3 | Haga la solución del polielectrolito aniónico, 0,1%. |
| 4 | Prepare el efluente, valor de pH de la prueba, ajuste el valor de pH a 8-9. (Es muy importante, más alto o un pH más bajo, BWD-01 trabaja no bien) |
| 5 | Añada la solución del PAC, mezcla con el efluente totalmente. cerca de 1-3 minutos |
| 6 | Añada BWD-01 la solución, mezcla con el efluente totalmente, cerca de 5-10 minutos |
| 7 | Añada el pequeño contenido de la solución aniónica del polielectrolito, mezcla lentamente para tener flóculo grande. (este paso es sugerencia) |
| 8 | Sedimentación |
| 9 | Compruebe el color para saber si hay el efluente tratado |
| 10 | Ajuste la dosificación de BWD-01 y del PAC para hacer más prueba para tener mejor resultado de la prueba. |
![]()
|